Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 47.51 0.97 5.34 -0.76 2.71 5.58 9.68 7.51 5.91 6.79 6.71
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 22.84 1.1 5.48 -0.26 3.0 5.69 9.67 7.7 5.32 4.34 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 121.19 1.09 4.68 0.1 2.77 4.83 8.59 - - - 6.81
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 233.77 0.72 4.08 0.54 2.33 4.23 7.92 6.89 9.38 6.27 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,680.18 0.26 3.38 0.53 1.73 3.5 7.09 6.87 5.46 6.22 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 181.71 1.06 2.97 0.5 1.52 3.03 6.31 6.4 4.87 5.17 6.43
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 98.82 0.15 2.87 0.44 1.4 2.96 6.25 6.3 5.06 - 4.94
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 631.08 2.27 -3.44 4.47 15.13 -3.68 1.85 - - - 2.13
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 803.24 2.22 -0.54 4.65 9.13 -0.58 0.7 25.42 27.09 12.45 12.37
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 189.03 2.38 -0.65 3.71 9.57 -0.66 0.67 25.1 25.11 14.92 9.59
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 259.78 2.37 -3.0 3.41 7.15 -3.76 0.16 23.92 21.1 12.68 4.04
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,390.52 2.05 -2.36 3.51 11.41 -1.67 -0.38 - - - 28.16
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 504.17 2.36 1.55 3.53 9.01 0.5 -1.81 20.97 18.69 10.82 9.6
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 1,034.62 2.18 -1.27 2.63 13.19 -1.31 -2.8 30.29 28.34 16.36 7.62
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,624.01 1.77 -5.19 2.03 8.94 -4.98 -3.46 28.29 27.0 15.92 14.63

1 ITEMS
TO COMPARE